![]()
Vorstand
| 1. Vorsitzender | Dr. Christoph Sandforth | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 05531989240 |
| 2. Vorsitzende | Hiltrud Romberg | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 05531992010 |
| Kassenwart | Holger Gläser | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 055315593 |
| stellv. Kassenwart | -/- | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Schriftwart | Alf Schuder | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| 1. Jugend- u. Sozialwart | Sebastian Deppe | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Webmaster | Eberhard Hage | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 0553113218 |
| Pressewart | Eberhard Hage | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 0553113218 |
| Geschäftsführer | Wolfgang Sandforth | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Geschäftsstelle: | |||
| Anschrift |
MTV 49 von 1849 Holzminden Postfach 1342, 37593 Holzminden |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 05531-1603 |
| Vereinsregister: Amtsgericht Hildesheim VR291 | |||
| Briefkasten | Am Eingang zur Stiebel Eltron Halle | ||
| Öffnungszeiten | donnerstags 17:00 - 19:00 Uhr | ||
| Bankverbindung | Volksbank Weserbergland | BLZ: 27290087 | |
| Kto-Nr: 1082350 | |||
| Abteilungsleiter: | |||
| Margret Nünemann | Badminton | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 055313652 |
| Jörg Christian Hübner | Faustball | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 055315116 |
| Dr. Horst Finkelmeier | Förderverein | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Olaf Gottschalk | Fußballtennis | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 05531948206 |
| Carla Schwerin | Gymnastik | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 05531140152 |
| Carsten Jung | Handball | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| -/- | Hockey | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Erhard Wingrat, 5. Dan | Karate | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 0527131382 |
| Michael Talke | Leichtathletik | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 05536999666 |
| Bernard Wolters | Prellball | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 055312311 |
| René Rehfeldt | Radsport | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 05531948119 |
| Nikolaj Fuchs | Radsport | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 055312715 |
| Torsten Flader | Ski & Snowboard | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 05515317582 |
| Johannes Feldmann | Sportkegeln | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 055315263 |
| Dr. Berthold Weber | Tanzen | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 05271932651 |
| Alexander Kasper | Tischtennis | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Regina Münch | Turnen | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 0553181135 |
| Holger Gläser | Volleyball | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 055315593 |
| Ulla Lauenroth | Walking & Jogging | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 055316275 |
| Friedrich-W. Möhlmann | Wandern | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | 055313654 |


